环境因素识别评价表-记录文件-汇智认证检测机构
认证服务电话:

0532-84688710

环境因素识别评价表

部门:办公室、研发部、销售部

活动/产品/服务 环境因素 环境影响 评分法 是否重要环境因素 控制措施
影响
范围
影响
程度
发生
频率
社区
关注
程度


01 微机的使用 微机的辐射 其他环境问题 1 3 3 1 8 注意防护
02 办公耗材 微机、打印机、传真机的废弃 固废污染 5 5 3 1 14 程序控制
03 办公耗材 硒鼓、墨盒、色带、圆珠笔芯、复印机碳粉筒等的废弃 固废污染 5 3 3 3 14 程序控制
04 照明设施 电灯泡、日光灯管的废弃 固废污染 5 3 1 3 12 程序控制
05 办公用纸 纸的废弃、消耗 固废污染 1 1 3 1 6 注意收集、销售处理
06 生活办公使用 水的消耗 资源消耗 1 3 3 3 8 提醒员工节约用水
07 生活办公使用 电的消耗 资源消耗 3 3 3 3 12 程序控制
08 办公使用 空调氟利昂排放 大气污染 5 1 1 1 8 尽量减少使用
09 办公设施 废电池废弃 固废污染 5 3 3 5 16 程序控制
10 车辆的使用 燃油消耗 资源消耗 1 1 3 1 6 定期年检、保养
11 车辆的使用 市内行驶产生的噪声或车漏油 噪音/土地污染 5 1 1 3 10 定期年检、保养
12 车辆的使用 市内车辆维修产生的废油或废油抹布等 土壤污染 3 1 1 1 6 定期年检、保养
13 车辆的使用 尾气的排放 资源消耗 1 1 3 3 8 定期年检、保养
14 办公场所 火灾产生的烟尘 大气污染 5 3 1 3 12 应急预案
编制:   XXX                      批准:  XXX                 日期: 2019.10.10

点此下载《环境因素识别评价表》范文模板